Motoring
CF Moto Srbija
yamaha plattner

CTC STORE - ATV & Nautički centar

Kompp batajnica

Super Soco

baner mb

autopromet

Nagrada Beograda 2009 - Rezultati kvalifikacija

Postavi na
19.09.2009.
Na Aerodromu Batajnica danas su voženi kvalifikacioni treninzi za Road Racin trku Istočno Evropskog Šampionata a ujedno i trku Šampionata Srbije koja startuje sutra pod nazivom 'Nagrada Beograda 2009 - Memorijal Petra Birčanina'.

Takmičenje će sutra svečano otvoriti pomoćnik Ministra za sport gdin. Vojislav Tabački u 11h a prva trka startuje u 11 i 15.

Satnica:

Šampionat Srbije
11:15 - 600 Hepening, 10 krugova
11:40 - 125 SP, 10 krugova
12:05 - 1000 Hepening, 10 krugova
12:30 - 600 Supersport, 12 krova
12:55 - 1000 Superstock, 12 krugova

Istočno Evropski Šampionat
13:30 - 600 Hepening, 14 krugova
14:00 - 125 SP, 12 krugova
14:30 - 1000 Hepening, 14 krugova
15:00 - 600 Supersport, 16 krova
15:30 - 1000 Superstock, 18 krugova

Oko 90 takmičara danas se borilo za startne pozicije. Prikazani rezultati predstavljaju startne pozicije Istočno Evropskog Šampionata a naši takmičari će po istim startni pozicijama startovati i trku za domaći šampionat.

Naši takmičari će sutra voziti dve trke i obe će se bodovati za domaći šampionat tako da će sutra znati i Šampioni Srbije u Kružnim trkama .

Rezultati kvalifikacija:
600 Hepening
1. 123 STANIC Vladimir SER 1:15.291 10 0.000 10 136.27
2. 211 BASIC Tedi SER 1:16.811 9 1.520 10 133.57
3. 72 YACHOV Spasimir BUL 1:16.934 9 1.643 9 133.36
4. 77 ZORIC Balsa SER 1:17.037 4 1.746 9 133.18
5. 26 ERUMENTA Glukaya TUR 1:17.644 8 2.353 9 132.14
6. 66 KRASTIMIR Mihailo SER 1:17.839 9 2.548 10 131.81
7. 101 DOSLJIN Sasa SER 1:19.175 7 3.884 9 129.58
8. 33 TSARVISKI Goran BUL 1:19.781 10 4.490 10 128.60
9. 16 VRHOVAC Zoran SER 1:20.829 9 5.538 9 126.93
10. 40 MENTIN Kamil TUR 1:21.775 8 6.484 9 125.46
11. 36 YAVUZ Yildiz TUR 1:22.161 6 6.870 9 124.87
12. 96 MILOVANOVIC VOJISLAV BUL 1:22.273 9 6.982 9 124.70
13. 20 NIKOLOV Boris BUL 1:22.850 9 7.559 9 123.83
14. 99 ILIAN Le BUL 1:23.756 4 8.465 9 122.49
15. 44 OBILIC Petar SER 1:24.494 9 9.203 9 121.42
16. 45 BELJIN Nebojsa SER 1:24.612 8 9.321 9 121.25
17. 301 DOSLJIN Danijel SER 1:24.640 8 9.349 9 121.21
18. 27 VASILEV Krasen BUL 1:24.725 6 9.434 8 121.09
19. 46 POZNANOVIC Branislav SER 1:31.335 8 16.044 9 112.33

125 SP
1. 12 STANKOVIC Nikola SER 1:30.626 10 0.000 10 113.21
2. 16 CIOLAN Catalin ROM 1:30.840 8 0.214 9 112.94
3. 90 JOVANOVIC Djordje SER 1:31.606 6 0.980 10 112.00
4. 78 PANAJOTOVIC Ratko SER 1:34.700 7 4.074 9 108.34
5. 52 LJUMOVIC Nikola SER 1:34.715 6 4.089 8 108.32
6. 28 ALEXANDROV Albetro BUL 1:35.565 9 4.939 9 107.36
7. 25 KANEVA Genoveva BUL 1:37.323 7 6.697 9 105.42
8. 18 LENKOVA Jolietia BUL 1:37.962 7 7.336 9 104.73
9. 33 SINDJELIC Aleksandar SER 1:38.774 8 8.148 9 103.87
10. 20 MADUTA Cristian ROM 1:44.086 5 13.460 7 98.57
11. 99 IVANOVA Tanya BUL 1:47.001 8 16.375 8 95.88
12. 91 JOVANOVIC Marko SER 1:47.762 7 17.136 8 95.20

1000 Hepening
1. 73 MILENKOVIC Ivan SER 1:15.704 6 0.000 11 135.52
2. 22 MLADENOVIC Danilo SER 1:15.894 10 0.190 10 135.18
3. 38 DIMITROV Vladislav BUL 1:15.954 8 0.250 10 135.08
4. 45 ILIEV Billy BUL 1:16.102 6 0.398 8 134.81
5. 96 MILOJEVIC Miroslav SER 1:16.763 9 1.059 9 133.65
6. 111 SOKOLA Stevan SER 1:16.855 8 1.151 9 133.49
7. 72 JOVANOVIC Branislav SER 1:17.126 9 1.422 9 133.02
8. 11 LAZIC Nemanja SER 1:17.250 4 1.546 4 132.81
9. 2 TINTOR Drazenko SER 1:17.307 3 1.603 10 132.71
10. 21 ANGELOV Kaloyan BUL 1:17.317 6 1.613 9 132.70
11. 39 KAJUNIC Luka SER 1:17.494 10 1.790 11 132.39
12. 27 LOVRIC Milan SER 1:17.727 8 2.023 10 132.00
13. 211 FLORANOVIC Nebojsa SER 1:17.732 9 2.028 11 131.99
14. 25 DEMIREV Alexandar BUL 1:18.055 4 2.351 9 131.44
15. 29 IVANOV D. Paskal BUL 1:18.202 4 2.498 12 131.19
16. 18 STOYANOV Konstantin BUL 1:18.353 7 2.649 8 130.94
17. 77 VASILJEVIC Goran SER 1:18.424 8 2.720 8 130.82
18. 12 ZECEVIC Djole SER 1:18.754 5 3.050 10 130.27
19. 20 BRKLJAC Zoran SER 1:19.379 8 3.675 9 129.25
20. 44 PERISIC Nenad SER 1:20.867 6 5.163 6 126.87
21. 8 STOJANOVIC Dejan SER 1:22.137 8 6.433 10 124.91
22. 82 RESANOVIC Goran SER 1:22.296 8 6.592 10 124.67
23. 95 DOUKAS Panagiotis GRE 1:22.758 9 7.054 10 123.97
24. 33 NESIC Sasa SER 1:23.190 10 7.486 10 123.33
25. 19 ONUR Karaca TUR 1:24.068 5 8.364 6 122.04
26. 74 VELJANOVSKI Efim MKD 1:24.553 8 8.849 9 121.34
27. 16 PESIC Ziva SER 1:26.923 7 11.219 8 118.03
28. 76 VASILIC Dusan SER 1:27.178 9 11.474 9 117.69

600 Supersport
1. 11 IVANOV Svetlin BUL 1:12.118 10 0.000 12 142.26
2. 21 CAZACU Catalin ROM 1:12.836 10 0.718 12 140.86
3. 10 STANICIC Zeljko SER 1:12.980 7 0.862 10 140.58
4. 5 BOZHINOV Boyko BUL 1:13.240 8 1.122 11 140.08
5. 3 VIDIC Veljko SER 1:13.320 11 1.202 12 139.93
6. 20 IONEL Petru Pascota ROM 1:13.340 8 1.222 10 139.89
7. 13 TOK Boris TUR 1:14.004 11 1.886 12 138.64
8. 12 STOSIC Marko SER 1:14.106 12 1.988 12 138.45
9. 999 IVANOV Marin SER 1:14.549 7 2.431 8 137.62
10. 96 JOVANOVIC Zoran SER 1:14.692 9 2.574 12 137.36
11. 38 LILOV Arsen BUL 1:15.118 7 3.000 12 136.58
12. 2 BOGDANOS Dimitras SER 1:15.315 12 3.197 12 136.22
13. 1 IVCEVSKI Slobodan MKD 1:16.204 8 4.086 12 134.63
14. 9 COSTESCU Cosmin ROM 1:16.675 9 4.557 12 133.81
15. 111 POLAT Denis TUR 1:17.792 12 5.674 12 131.89
16. 77 MILETIC Slavia SER 1:20.064 11 7.946 12 128.14
17. 22 NIKOLA Stankovic SER 1:21.562 5 9.444 6 125.79

1000 Superstock
1. 1 CHOY Martin BUL 1:09.097 12 0.000 13 148.48
2. 69 STANICIC Zeljko SER 1:09.119 7 0.022 11 148.43
3. 95 KULEV Kalin BUL 1:10.146 6 1.049 12 146.26
4. 16 PETROVIC Nenad SER 1:10.599 7 1.502 12 145.32
5. 84 PERISIC Dragoslav SER 1:10.964 11 1.867 12 144.58
6. 4 PSYCHOGYIOS Alidreas GRE 1:11.436 5 2.339 9 143.62
7. 169 YUNUS Ercelik TUR 1:11.991 5 2.894 11 142.51
8. 7 MAJKIC Bojan BIH 1:12.557 6 3.460 9 141.40
9. 131 NIKOLOV Saso MDK 1:14.508 9 5.411 12 137.70
10. 68 MITOV Dimitar BUL 1:15.049 9 5.952 9 136.71
11. 12 DUDAS Sasa SER 1:15.167 7 6.070 12 136.49
12. 11 MAKSIMOVIC Borislav AUT 1:17.682 3 8.585 9 132.07
13. 19 DUJAKOVIC Nebojsa BIH 1:18.054 8 8.957 12 131.44
14. 41 ANGELOV Angel BUL 1:18.998 8 9.901 11 129.87
15. 30 VRAJITORU Bogdan ROM 1:19.800 8 10.703 11 128.57
16. 67 UDRESCU Cristian ROM 1:26.205 8 17.108 10 119.01
17. 117 WACYKIEWICZ Adrian ROM 1:29.673 7 20.576 10 114.41

SP - Moto Berza
Komentari (0)
Nagrada Beograda 2009 - Rezultati kvalifikacija Nagrada Beograda 2009 - Rezultati kvalifikacija Nagrada Beograda 2009 - Rezultati kvalifikacija


Motul - Mass Company
 Najcitanije 
  Najnovije 
  Najkomentarisanije 
Polaganje za skuter od 50ccm - AM kategorija

Polaganje za skuter od 50ccm - AM kategorija

Polaganje za skuter od 50 kubika... Detaljnije »

Put do vozačke dozvole A-kategorije u Srbiji

Put do vozačke dozvole A-kategorije u Srbiji

U Srbiji je od 25.oktobra na sna... Detaljnije »

Kako odrediti odgovarajuću veličinu kacige?

Kako odrediti odgovarajuću veličinu kacige?

Izabrati odgovarajuću veličinu k... Detaljnije »

Kako do potvrde za registraciju skutera?

Kako do potvrde za registraciju skutera?

U poslednje vreme nam se dosta č... Detaljnije »

Zategnutost, čišćenje i podmazivanja lanca

Zategnutost, čišćenje i podmazivanja lanca

Ako vozite motocikl s lancem (go... Detaljnije »

Kako da zamenite ulje na motoru

Kako da zamenite ulje na motoru

Da bi ste osigurali dug život ag... Detaljnije »

Šta treba znati prilikom kupovine kacige

Šta treba znati prilikom kupovine kacige

Ako po prvi put kupujete kacigu ... Detaljnije »

Kako podići motocikl kada padne

Kako podići motocikl kada padne

Pad motocikla je nešto sto svako... Detaljnije »

zastita motora od kradje

Proizvođač:
Model:
Kategorija:
Cena:   do  
moto garaza
benzin u krvi
segway powersports

moto gume

Pilot sport

moto delovi i oprema pontis