GP Velike Britanije – rezultati i tabele
Kultni Silverstoun je ovog vikenda ugostio najbolje vozače sveta, a prvi kroz cilje je prošao Maverik Vinjeles, kojem je to bila prva pobeda u MotoGP karijeri.
Za odmor nema vremena i takmičenje se nastavlja već naredne sedmice, trkom koja će se na stazi Mizano voziti za veliku nagradu San Marina.
Drastičnih promena u generalnom plasmanu nema. Markes i dalje suvereno vlada šampionatom, uprkos tome što mu je Rosi malo okrnjio prednost. Evo kompletnih rezultata i tabela:
GP VELIKE BRITANIJE, REZULTATI:
| Poz. | Vozač | Tim | Motocikl | Vreme (razlika) |
| 1 | Maverik Vinjels | Suzuki ECSTAR | Suzuki | 39:03.559 |
| 2 | Kal Kračlou | LCR Honda | Honda | +3,480 |
| 3 | Valentino Rosi | Movistar Yamaha | Yamaha | +4,063 |
| 4 | Mark Markes | Repsol Honda | Honda | +5,992 |
| 5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | +6,381 |
| 6 | Andrea Doviciozo | Ducati | Ducati | +12,303 |
| 7 | Aleš Espargaro | Suzuki ECSTAR | Suzuki | +16,672 |
| 8 | Horhe Lorenco | Movistar Yamaha | Yamaha | +19,432 |
| 9 | Danilo Petruči | OCTO Pramac | Ducati | +25,618 |
| 10 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | +32,084 |
| 11 | Joni Ernandes | Aspar | Ducati | +36,131 |
| 12 | Judžin Leverti | Aspar | Ducati | +39,130 |
| 13 | Aleks Louz | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | +40,143 |
| 14 | Ektor Barbera | Avintia | Ducati | +41,356 |
| 15 | Tito Rabat | Marc VDS | Honda | +41,943 |
| 16 | Džek Miler | Marc VDS | Honda | +47,610 |
| 17 | Skot Reding | OCTO Pramac | Ducati | +1:56.177 |
| 18 | Judžin Leverti | Aspar | Ducati | +1:36.510 |
| 19 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1 krug |
Trku nisu završili
| Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 17 krugova |
| Andrea Janone | Ducati | Ducati | 6 krugova |
| Loris Bas | Avintia | Ducati | 0 krugoa |
| Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 0 krugova |
POREDAK VOZAČA:
| Poz. | Vozač | Broj poena |
| 1 | Mark Markes | 210 |
| 2 | Valentino Rosi | 160 |
| 3 | Horhe Lorenco | 146 |
| 4 | Maverik Vinjales | 125 |
| 5 | Dani Pedrosa | 120 |
| 6 | Andrea Janone | 96 |
| 7 | Andrea Doviciozo | 89 |
| 8 | Kal Kračlou | 86 |
| 9 | Pol Espargaro | 81 |
| 10 | Ektor Barbera | 78 |
POREDAK KONSTRUKTORA:
| Poz. | Konstruktor | Broj poena |
| 1 | Honda | 241 |
| 2 | Yamaha | 238 |
| 3 | Ducati | 172 |
| 4 | Suzuki | 131 |
| 5 | Aprilia | 59 |
POREDAK TIMOVA:
| Poz. | Tim | Broj poena |
| 1 | Repsol Honda | 330 |
| 2 | Movistar Yamaha | 306 |
| 3 | Ducati | 185 |
| 4 | Suzuki ECSTAR | 185 |
| 5 | Monster Yamaha Tech3 | 126 |
| 6 | OCTO Pramac | 111 |
| 7 | Avintia Racing | 103 |
| 8 | LCR Honda | 86 |
| 9 | Aprilia Gresini | 80 |
| 10 | Aspar |
80 |
| 11 | Marc VDS | 69 |
Najcitanije
Najnovije
Najkomentarisanije
Moto trkom ``Nagrada Srbije - Kraljevo 2016`` nastavlja se šampionat
Na stazi Beranovac kod Kraljeva ... Detaljnije »














