GP Holandije – rezultati i tabele
Završen je vikend u Holandiji, koji je će ostati upamćen po vremenskim uslovima koji su napravili haos na stazi, ali i po premijernoj pobedi Džeka Milera u MotoGP-u.
Sada slede tri sedmice pauze, a takmičenje se nastavlja 17. jula, trkom za veliku nagradu Nemačke, koja će se voziti na stazi Zahsenring.
Do tada, evo kompletnih rezultata s jučerašnje trke, uz tabelu u generalnom poretku vozača, konstruktora i timova.
GP HOLANDIJE, REZULTATI:
| Poz. | Vozač | Tim | Motocikl | Vreme (razlika) |
| 1 | Džek Miler | Marc VDS | Honda | 22:17.447 |
| 2 | Mark Markes | Repsol Honda | Honda | +1,991 |
| 3 | Skot Reding | OCTO Pramac | Ducati | +5,906 |
| 4 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | +9,812 |
| 5 | Andrea Janone | Ducati | Ducati | +17,835 |
| 6 | Ektor Barbera | Avintia Racing | Ducati | +18,692 |
| 7 | Judžin Leverti | Aspar | Ducati | +22,605 |
| 8 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | +23,603 |
| 9 | Maverik Vinjales | Suzuki Ecstar | Suzuki | +26,148 |
| 10 | Horhe Lorenco | Movistar Yamaha | Yamaha | +27,604 |
| 11 | Tito Rabat | Marc VDS | Honda | +1:21.830 |
| 12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | +1:54.369 |
| 13 | Bredli Smit | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 3 kruga |
Trku nisu završili:
| Vozač | Tim | Motocikl | Odveženih krugova |
| Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1 |
| Mikele Piro | Avintia Racing | Ducati | 7 |
| Valentino Rosi | Movistar Yamaha | Yamaha | 10 |
| Aleš Espargaro | Suzuki Ecstar | Suzuki | 10 |
| Andrea Doviciozo | Ducati | Ducati | 11 |
| Danilo Petruči | OCTO Pramac | Ducati | 11 |
| Kal Kračlou | LCR Honda | Honda | nije završio prvi krug |
| Joni Ernandes | Aspar | Ducati | nije startovao |
POREDAK VOZAČA:
| Poz. | Vozač | Broj poena |
| 1 | Mark Markes | 145 |
| 2 | Horhe Lorenco | 121 |
| 3 | Valentino Rosi | 103 |
| 4 | Dani Pedrosa | 86 |
| 5 | Maverik Vinjales | 79 |
| 6 | Pol Espargaro | 72 |
| 7 | Ektor Barbera | 58 |
| 8 | Andrea Janone | 52 |
| 9 | Aleš Espargaro | 49 |
| 10 | Judžin Leverti | 48 |
POREDAK KONSTRUKTORA:
| Poz. | Konstruktor | Broj poena |
| 1 | Yamaha | 178 |
| 2 | Honda | 160 |
| 3 | Ducati | 108 |
| 4 | Suzuki | 85 |
| 5 | Aprilia | 45 |
POREDAK TIMOVA:
| Poz. | Tim | Broj poena |
| 1 | Repsol Honda | 231 |
| 2 | Movistar Yamaha | 224 |
| 3 | Suzuki Ecstar | 128 |
| 4 | Monster Yamaha Tech3 | 104 |
| 5 | Ducati | 95 |
| 6 | OCTO Pramac | 68 |
| 7 | Avintia Racing | 67 |
| 8 | Aprilia Gresini | 66 |
| 9 | Marc VDS | 51 |
| 10 | Aspar |
51 |
| 11 | LCR Honda | 20 |
Foto © 2016 Tony Goldsmith
Najcitanije
Najnovije
Najkomentarisanije
Moto trkom ``Nagrada Srbije - Kraljevo 2016`` nastavlja se šampionat
Na stazi Beranovac kod Kraljeva ... Detaljnije »














