GP Češke – rezultati i tabele
Završen je češki gran pri, a pomalo neočekivano, na stazi u Brnu je trijumfovao Kal Kračlou, koji je tako stigao do prve pobede u svojoj MotoGP karijeri.
Sada slede dve sedmice pauze, a sezona se nastavlja 4. septembra, trkom koja će se za veliku nagradu Britanije voziti na čuvenoj stazi Silverstoun.
Došlo je do promena u vrhu, a borba za titulu se nastavlja.
GP ČEŠKE, REZULTATI:
| Poz. | Vozač | Tim | Motocikl | Vreme (razlika) |
| 1 | Kal Kračlou | LCR Honda | Honda | 47:44.290 |
| 2 | Valentino Rosi | Movistar Yamaha | Yamaha | +7,298 |
| 3 | Mark Markes | Repsol Honda | Honda | +9,587 |
| 4 | Loris Bas | Avintia Racing | Ducati | +12,558 |
| 5 | Ektor Barbera | Avintia Racing | Ducati | +13,093 |
| 6 | Judžin Leverti | Aspar | Ducati | +13,812 |
| 7 | Danilo Petruči | OCTO Pramac | Ducati | +23,414 |
| 8 | Andrea Janone | Ducati | Ducati | +24,562 |
| 9 | Maverik Vinjales | Suzuki ECSTAR | Suzuki | +24,581 |
| 10 | Tito Rabat | Marc VDS | Honda | +37,094 |
| 11 | Joni Ernandes | Aspar | Ducati | +39,911 |
| 12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | +41,097 |
| 13 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | +43,202 |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | +45,687 |
| 15 | Skot Reding | OCTO Pramac | Ducati | +1:02.201 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | +1:18.841 |
| 17 | Horhe Lorenco | Movistar Yamaha | Yamaha | 1 krug |
Trku nisu završili
| Andrea Doviciozo | Ducati | Ducati | 7 krugova |
| Bredli Smit | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 8 krugova |
| Aleš Espargaro | Suzuki ECSTAR | Suzuki | 9 krugova |
POREDAK VOZAČA:
| Poz. | Vozač | Broj poena |
| 1 | Mark Markes | 197 |
| 2 | Valentino Rosi | 144 |
| 3 | Horhe Lorenco | 138 |
| 4 | Dani Pedrosa | 109 |
| 5 | Maverik Vinjales | 100 |
| 6 | Andrea Janone | 96 |
| 7 | Pol Espargaro | 81 |
| 8 | Andrea Doviciozo | 79 |
| 9 | Ektor Barbera | 76 |
| 10 | Kal Kračlou | 66 |
POREDAK KONSTRUKTORA:
| Poz. | Konstruktor | Broj poena |
| 1 | Yamaha | 222 |
| 2 | Honda | 221 |
| 3 | Ducati | 162 |
| 4 | Suzuki | 106 |
| 5 | Aprilia | 53 |
POREDAK TIMOVA:
| Poz. | Tim | Broj poena |
| 1 | Repsol Honda | 306 |
| 2 | Movistar Yamaha | 282 |
| 3 | Ducati | 175 |
| 4 | Suzuki ECSTAR | 151 |
| 5 | Monster Yamaha Tech3 | 123 |
| 6 | OCTO Pramac | 104 |
| 7 | Avintia Racing | 101 |
| 8 | Aprilia Gresini | 74 |
| 9 | Aspar | 71 |
| 10 | Marc VDS |
68 |
| 11 | LCR Honda | 66 |
Najcitanije
Najnovije
Najkomentarisanije
Moto trkom ``Nagrada Srbije - Kraljevo 2016`` nastavlja se šampionat
Na stazi Beranovac kod Kraljeva ... Detaljnije »













